用途:HD2便携式土壤水分速测仪用于测量土壤表层的土壤水分、温度,并可以显示计算的土壤电导率数值。测量土壤表层深度有11厘米和16厘米两种可选。
测量原理:基于TDR时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。测量时,金属波导体被用来传输TDR信号,工作时产生一个1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场。信号传输到波导体的末端后又反射回发射源。传输时间在10ps-2ns间。厂家发明了这种测量技术,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号。建立了时间采样的方法。从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。

手持读数表:
HD2手持读数表  | 图示  | |
显示项目  | 土壤体积含水量、土壤温度、土壤电导率、测量次数、传感器序列号、电池电量  | 
  | 
供电  | 内置4节1.2V 五号(AA)可充电镍氢电池,2000mAh,约可以测量1500次  | |
兼容探头  | PICO-IPH、PICO32和PICO64  | |
承受温度范围  | -30~+80℃  | |
工作温度范围  | -20~+70℃  | |
充电电压  | 标准12V,最大15V,最小12V  | |
充电电流  | 1A  | |
充电时间  | 约2小时  | |
尺寸规格  | 150×64×36毫米  | |
重量  | 约437克  | |
土壤水分温度探头:
TRIME-PICO32土壤水分温度探头  | 图示  | |
供电  | 7~24V DC  | 
  | 
电量消耗  | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒  | |
测量范围  | 0~100%体积含水量  | |
测量精度  | ±1%(0~40%,0~6dS/m),±2%(40~70%,0~6dS/m);±2%(0~40%,6~12dS/m),±3%(40~70%,6~12dS/m)  | |
重复性精度  | ±0.2%(0~6dS/m),±0.3%(6~12dS/m)  | |
温度漂移  | 全量程的±0.3%  | |
温度测量范围  | -15℃~+50℃  | |
温度测量精度  | ±0.2℃  | |
测量体积  | 0.25升(高110毫米×直径50毫米)  | |
工作温度范围  | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程)  | |
探头主体材质  | 密封防水PVC(IP68)  | |
探头主体尺寸  | 高155毫米×直径32毫米  | |
探针长度  | 110毫米  | |
探针直径  | 3.5毫米  | |
输出接口  | IMP-BUS、RS485、模拟输出(0~1V或4~20mA)  | |
电缆  | 1.5米电缆带7针母口(RS485或模拟输出);5米电缆带4针母口(IMP-BUS);5米裸线  | |
校准数据  | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储最多15个用户自定义校正曲线  | |
TRIME-PICO64土壤水分温度探头  | 图示  | |
供电  | 7~24V DC  | 
  | 
电量消耗  | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒  | |
测量范围  | 0~100%体积含水量  | |
测量精度  | ±1%(0~40%,0~6dS/m),±2%(40~70%,0~6dS/m);±2%(0~40%,6~12dS/m),±3%(40~70%,6~12dS/m)  | |
重复性精度  | ±0.2%(0~6dS/m),±0.3%(6~12dS/m)  | |
温度漂移  | 全量程的±0.3%  | |
温度测量范围  | -15℃~+50℃  | |
温度测量精度  | ±0.2℃  | |
测量体积  | 1.25升(高160毫米×直径100毫米)  | |
工作温度范围  | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程)  | |
探头主体材质  | 密封防水PVC(IP68)  | |
探头主体尺寸  | 高155毫米×直径63毫米  | |
探针长度  | 160毫米  | |
探针直径  | 6毫米  | |
输出接口  | IMP-BUS、RS485、模拟输出(0~1V或4~20mA)  | |
电缆  | 1.5米电缆带7针母口(RS485或模拟输出);5米电缆带4针母口(IMP-BUS);5米裸线  | |
校准数据  | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储最多15个用户自定义校正曲线  | |
  | 
  | 
  | 
PICO64预打孔工具  | PICO32预打孔工具  | 标定套件  | 
  | ||
土壤表层水分探头延长杆  | ||

产地:德国
请参见产品详情页。
请参见产品详情页。






