用途:AquaPen探头式手持浮游植物荧光仪采用蓝色测量光(可选红色或白色),能够测量海藻和悬浮蓝藻。超高灵敏度最大可达到0.5 µg Chl/l,其高灵敏度和高便携性可以对自然水体中的低浓度浮游植物进行快速野外现场测量,内存达4MB,4节AAA电池供电,数据可下载到电脑中通过软件分析。
| 应用: | 
 | 
技术规格:
| 测量和计算的参数 | Fo、Ft、Fm、Fm’、QY、OJIP、NPQ 1,2和LC 1,2,3 | 
| 饱和光 | 0~100%可调节(最大到3000 µmol(photon)/m2.s) | 
| 光化光 | 0~100%可调节(最大到1000 µmol(photon)/m2.s) | 
| 测量光 | 0~100%可调节(最大到3000 µmol(photon)/m2.s) | 
| 发射器 | 蓝色(455 nm)LED(可选红色或白色),光学过滤和精确聚焦 | 
| 探测波长范围 | PIN光电二极管带667~750nm滤光器 | 
| 软件 | Windows 2000,、XP或更高 | 
| 存储容量 | 最大4MB | 
| 数据存储容量 | 最大10万个数据点 | 
| 显示 | 2×8字符LCD显示屏 | 
| 按键 | 密封2键 | 
| 自动关机 | 无操作3分钟后自动关机 | 
| 供电 | 4节AAA碱性或可充电电池 | 
| 电池电量 | 典型情况下可连续操作48个小时, | 
| 低电量指示 | 低电量有显示 | 
| 尺寸 | 140毫米×55毫米×50毫米 | 
| 重量 | 300克 | 
| 探头 | 防水探头,长度80毫米,光束直径8毫米,光束末端15毫米 | 
| 工作环境 | 温度0~+55℃,相对湿度0~95%(非冷凝) | 
| 存储环境 | 温度-10~+60℃,相对湿度0~95%(非冷凝) | 
 
                            