| 
 | 
 | 
| 424.33 & 424.35土壤肥力调查采样套件 | 424.34 & 424.36土壤肥力调查采样套件 | 
技术规格:
| 424.33土壤肥力调查采样套件 | |
| 土壤推出勺直径 | 2.86厘米 | 
| 尼龙刷规格 | 直径3.81厘米×长度30.48厘米 | 
| 手柄长度 | 25.40厘米 | 
| 三线螺纹土钻头规格 | 直径3.81厘米×长度45.72厘米 | 
| 钻杆长度 | 0.6米 | 
| 土壤肥力钻头直径 | 3.18厘米 | 
| 钻冠直径 | 常规大号钻冠3.18厘米、粘土钻冠3.18厘米、泥土钻冠3.18厘米、锯齿钻冠3.18厘米 | 
| 基本组成 | 便携箱1个、土壤推出勺1个、尼龙刷1个、手柄1个、三线螺纹土钻头1个、钻杆1个、土壤肥力钻头1个、无弹力锤1个、可拆卸脚踏板1个、常规大号钻冠1个、粘土钻冠1个、泥土钻冠1个、锯齿钻冠1个、活动扳手1个、带捶打头手柄1个。 | 
| 424.34土壤肥力调查采样套件 | |
| 土壤推出勺直径 | 2.86厘米 | 
| 尼龙刷规格 | 直径3.81厘米×长度30.48厘米 | 
| 手柄长度 | 25.40厘米 | 
| 三线螺纹土钻头规格 | 直径3.81厘米×长度45.72厘米 | 
| 钻杆长度 | 0.6米 | 
| 土壤肥力钻头直径 | 3.18厘米 | 
| 钻冠直径 | 常规大号钻冠3.18厘米、粘土钻冠3.18厘米、泥土钻冠3.18厘米、锯齿钻冠3.18厘米 | 
| 基本组成 | 便携箱1个、土壤推出勺1个、尼龙刷1个、手柄1个、三线螺纹土钻头1个、钻杆1个、土壤肥力钻头1个、可拆卸脚踏板1个、常规大号钻冠1个、粘土钻冠1个、泥土钻冠1个、锯齿钻冠1个、活动扳手1个、小型滑动锤1个。 | 
| 424.35土壤肥力调查采样套件 | |
| 土壤推出勺直径 | 2.22厘米 | 
| 尼龙刷规格 | 直径1.91厘米×长度30.48厘米 | 
| 手柄长度 | 25.40厘米 | 
| 三线螺纹土钻头规格 | 直径3.18厘米×长度45.72厘米 | 
| 钻杆长度 | 0.6米 | 
| 土壤肥力钻头直径 | 2.54厘米 | 
| 钻冠直径 | 常规大号钻冠2.54厘米、粘土钻冠2.54厘米、泥土钻冠2.54厘米、锯齿钻冠2.54厘米 | 
| 基本组成 | 便携箱1个、土壤推出勺1个、尼龙刷1个、手柄1个、三线螺纹土钻头1个、钻杆1个、土壤肥力钻头1个、无弹力锤1个、可拆卸脚踏板1个、常规大号钻冠1个、粘土钻冠1个、泥土钻冠1个、锯齿钻冠1个、活动扳手1个、带捶打头手柄1个。 | 
| 424.36土壤肥力调查采样套件 | |
| 土壤推出勺直径 | 2.22厘米 | 
| 尼龙刷规格 | 直径1.91厘米×长度30.48厘米 | 
| 手柄长度 | 25.40厘米 | 
| 三线螺纹土钻头规格 | 直径3.18厘米×长度45.72厘米 | 
| 钻杆长度 | 0.6米 | 
| 土壤肥力钻头直径 | 2.54厘米 | 
| 钻冠直径 | 常规大号钻冠2.54厘米、粘土钻冠2.54厘米、泥土钻冠2.54厘米、锯齿钻冠2.54厘米 | 
| 基本组成 | 便携箱1个、土壤推出勺1个、尼龙刷1个、手柄1个、三线螺纹土钻头1个、钻杆1个、土壤肥力钻头1个、可拆卸脚踏板1个、常规大号钻冠1个、粘土钻冠1个、泥土钻冠1个、锯齿钻冠1个、活动扳手1个、小型滑动锤1个。 | 
 
                            
