用途:WindScribe超声波风速计采用超声波技术测量风速、温度和风寒,具有使用方便、便于携带,没有活动易损部件的特点,集成LCD液晶显示屏可以很方便的查看风速、温度、和风寒等数值。
技术规格:
物理 | |
风速传感器类型 | 超声波 |
温度传感器 | 超声波 |
供电 | CR2032,3V锂电池 |
电池电量 | 可使用约600个小时 |
工作环境 | -20~+50℃ |
存储温度 | 0~+50℃ |
外壳材质 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 127×76×23毫米 |
重量 | 120克 |
工作 | |
按键 | ON/HOLD按键(开机、显示锁定、关机和清除)、WIND按键(选择风速显示模式和单位)、TEMP按键(选择温度显示模式和单位) |
自动关机 | 在风速为0或者无任何按键操作的情况下,5分钟自动关机 |
显示 | |
更新间隔 | 1.25秒 |
类型 | LCD |
风速 | |
显示模式 | 当前风速(1.25秒中风速的平均值);5秒钟平均值;运行的平均值;最大值;最小值 |
显示单位 | MPH、knots、fps、fpm(10)、km/h、m/s |
分辨率 | 所有显示单位为0.1 |
测量范围 | ±150 mph (英里每小时) |
最小测量风速 | 0.3 mph (英里每小时) |
精度 | ±3% |
采样间隔 | 80毫秒 |
数据刷新间隔 | 1.25秒(约16个样的平均数) |
运行中平均间隔 | 每5秒 |
校准方法 | 无需校准,启动时风速自动归零 |
校准漂移 | 无 |
温度 | |
显示模式 | 当前温度(1.25秒中温度的平均值);最大值;最小值;风寒;最小风寒 |
分辨率和单位 | 0.1℃或0.1℉(用户可切换) |
测量范围 | -40~+65℃ |
精度 | 1℃(大于0℃);2℃(小于0℃) |
采样间隔 | 80毫秒 |
数据刷新间隔 | 1.25秒(约16个样的平均数) |
校准方法 | 启动时设置当前温度范围 |
校准漂移 | 无 |
风寒 | |
风寒测量范围 | -40~+270℃ |
最小风寒间隔 | 每5秒 |
风寒公示 | Osczevski(1995) |
风寒来源变量 | 当前温度和5秒平均风速 |
产地:美国
请参见产品详情页。
请参见产品详情页。