系统简介:
土壤蒸渗测量系统用于评估水在土壤中的利用;水在同一位置的存储、转移等研究。系统主要由土柱桶,称重系统,数据采集及控制系统,土壤水分、温度、电导率,土壤水势传感器,土壤溶液取样器等部件组成。
土柱桶高度为2米,也可根据用户要求定制不同高度。
应用研究范围:
水分特征曲线研究、生态恢复、小型模拟试验、土壤水的流动性、土壤中物质的迁移、土壤的吸附作用及缓冲性、水平衡分析、渗滤液分析、地下水补给分析、物质运移、物质转化研究、耕作方法研究、气候研究、能量平衡研究、模拟试验校正、水通量研究,地下水补给模拟研究,渗滤物的确定等
技术规格:
数据采集器 | 技术参数 | 图片 |
最大采样频率 | 100Hz | |
模拟通道 | 8个差分通道(16个单端通道) | |
脉冲通道 | 2个 | |
控制输出 | 8个 | |
激发通道 | 3个电压通道 | |
其他端口 | 4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用) | |
数据通信端口 | 1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备 | |
信号输入范围 | ±5000mV | |
A/D转换精度 | 13位模拟/数字转换 | |
测量分辨率 | 0.33 µV | |
测量精度 | ±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
内置存储空间 | 4M | |
供电电压 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作温度 | -25~50℃;-55~85℃(扩展) |
土柱桶 | 技术参数 | 图片 |
高度 | 2米(可根据用户要求定制) | |
表面积 | 1平方米(可根据用户要求定制) | |
材质 | 优质不锈钢 | |
预打孔数量 | 在5, 10, 15, 20, 40, 60, 80, 100, 140, 180cm各深度预打3个传感器安装孔,用于土壤三参数传感器,土壤水势传感器,土壤溶液取样器的安装 | |
配置 | 防土锥 |
称重单元 | 技术参数 | 图片 |
量程 | 0-6吨 | |
精度 | C6精度,(折合为±0.01mm) | |
材质 | 不锈钢 |
土壤三参数传感器 | 技术参数 | 图片 |
介电常数范围 | 1~80 | |
介电常数精度 | ±1.5%或±0.2 | |
土壤水分范围 | 0~饱和 | |
土壤水分精度 | ±0.01WFV 最大0.03WFV | |
土壤水分精度 | ±0.03 | |
土壤电导率范围 | 0.01~1.5 S/m | |
土壤电导率精度 | ±2.0%或±0.005S/m | |
土壤温度范围 | -30℃~65℃ | |
土壤温度精度 | ±0.1℃ | |
工作温度 | 土壤中:0~55℃ | |
存储温度范围 | -40~70℃ | |
工作电压 | 9~20VDC | |
工作电流 | SDI-12输出:小于1mA(空闲);30mA(工作) RS485输出:小于10mA(空闲);30mA(工作) | |
防水性能 | 可浸入水中 | |
材料 | PVC和不锈钢 | |
输出 | SDI-12 |
土壤水势传感器 | 技术参数 | 图片 |
水势测量范围 | -5 ~ -500kPa (pF 1.71 ~ pF 3.71) | |
水势测量精度 | 读数的± 25% @ -5 ~ -100 kPa, | |
水势分辨率 | 0.1 kPa | |
温度测量范围 | -40 ~ 50°C | |
温度测量精度 | ±1°C | |
温度分辨率 | 0.1°C | |
平衡时间 | 10 min. 至 1 hr. 与土壤水势有关 | |
传感器类型 | 带校准陶瓷板的频域;热敏电阻 | |
输出方式 | SDI-12 | |
供电 | 3.6 - 15 VDC, 等待状态0.03 mA, 150ms测量状态期间达最大值10 mA | |
缆线长度 | 5m,可定制其它长度 | |
工作环境 | -40 ~ 50°C | |
尺寸 | 9.6 cm (l) x 3.5 cm (w) x 1.5 cm (d) |
渗漏计 | 技术参数 | 图片 |
传感器类型 | 磁力簧片开关 | |
输出 | 开关信号 | |
精度 | 0.1mm | |
收集器尺寸 | 24.5cm直径×29.21cm高 | |
收集器面积 | 214cm2 | |
工作温度 | 0~50℃ | |
电缆长度 | 12米 |
土壤溶液取样器 | 技术参数 | 图片 |
取样管长度 | 95mm | |
取样管直径 | 21mm | |
材质 | PTFE材质 | |
真空范围 | 0~85mbar | |
电动真空泵 | 技术参数 | 图片 |
真空度 | -80Kpa | |
电池 | 12V 5Ah,防水免维护铅酸蓄电池,约可用连续使用5小时 | |
电池充电器 | 内置,220V,50Hz | |
充电时间 | 约7个小时 | |
充电指示 | 有3种颜色的LED灯为状态指示 | |
充电/放电次数 | 约400次 | |
压力计 | 0~1bar | |
压力计精度 | ±2Kpa | |
最大连接数量 | 10个取样器 | |
分支器 | 10分支 | |
外壳 | 铝质机壳 | |
尺寸 | 200×130×240毫米 | |
进气管直径 | 8毫米 |
防护机箱 | 技术参数 | 图片 |
材质 | 钢板,防晒,防砸,带锁 | |
配件 | 固定耳、钥匙、机箱安装工具套件 |
胶体蓄电池 | 技术参数 | 图片 |
电压 | 12V | |
容量 | 38Ah或根据功率调整 | |
稳定性 | 采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司技术),使蓄电池使用更加安全可靠 | |
密封 | 采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封 | |
配件 | 配置电池地埋箱 |
产地:美国
请参见产品详情页。
请参见产品详情页。